Soupiska starší přípravky
pč | příjmení | jméno | ID | zápasy | góly | dres |
1 | Čečák | Jan | 10090171 | 15 | 4 | 12 |
2 | Foltýn | Vojtěch | 10080171 | 30 | 23 | 10 |
3 | Fleischman | Oliver | 09121187 | 0 | 0 | |
4 | Jahoda | Ondřej | 09060500 | 20 | 0 | 9 |
5 | Klatovský | Adam | 10091203 | 0 | 0 | |
6 | Knotek | Filip | 09080960 | 30 | 12 | 13 |
7 | Kohoutek | Jan | 09020459 | 15 | 1 | 5 |
8 | Michalík | Kryštof | 10050219 | 20 | 6 | 7 |
9 | Novák | Eliáš | 11100520 | 15 | 3 | 11 |
10 | Pavlínek | Lubomír | 09071075 | 25 | 9 | 16/1 |
11 | Pikna | Matyáš | 10101186 | 30 | 3 | 5 |
12 | Spudil | Vojtěch | 10120996 | 30 | 3 | 4 |
13 | Šebek | Martin | 100711781 | 15 | 1 | 11 |
14 | Ulrych | Ondřej | 10080668 | 25 | 0 | 8/1 |
15 | Zdobinský | Filip | 10090893 | 30 | 13 | 14/3 |
16 | 14 | |||||
17 | 17 | |||||
18 | 2/1 | |||||
19 | 6 | |||||
20 |